PR

王貞治(19)&張本勲(19)をMLBシミュレーターに放り込んでみた

なんJ
王貞治(19)&張本勲(19)をMLBシミュレーターに放り込んでみた



張本勲(19)をMLBに放り込んでみた 

(19) .186 *0本 *0点 ops.454 
(20) .246 *3本 17点 ops.637 

(21) .294 10本 58点 ops.797 
(22) .292 12本 61点 ops.830 
(23) .215 *2本 *7点 ops.640 
(24) .281 *7本 39点 ops.755 
(25) .230 *2本 13点 ops.632 

(26) .283 10本 48点 ops.743 
(27) .294 11本 54点 ops.829 
(28) .294 10本 40点 ops.813 
(29) .292 *8本 41点 ops.753 
(30) .346 17本 76点 ops.920 

(31) .263 *8本 36点 ops.706 
(32) .323 15本 68点 ops.880 
(33) .278 11本 50点 ops.814 
(34) .298 *6本 38点 ops.769 
(35) .187 *0本 *0点 ops.473 

(36) .321 11本 71点 ops.814 
(37) .314 12本 62点 ops.805 
(38) .251 *4本 22点 ops.634 
(39) .179 *0本 *1点 ops.437 
(40) .177 *0本 *0点 ops.424 

(41) .149 *0本 *0点 ops.351 

---

NPB⇒MLB成績換算シミュレーター楽しい 


福留くらいか 
あっちでも2000本打ってそう 




守備下手でこれでレギュラーでいられるんかな 


やっぱイチローてすげえわ 


あの糞守備じゃ使われるわけがない 



シミュレーターいうて
テケトーな係数かけてるだけちゃうん 



>打率.346 17本 76打点 

キャリアハイ今年の坂本みたい 



キャリアハイもやばいが36-37の復活もやばい 
さすがハリー 


---

王貞治(19)をMLBに放り込んでみた 

(19) .109 *0本 *0点 ops.346 
(20) .183 *0本 *1点 ops.492 

(21) .172 *0本 *0点 ops.479 
(22) .185 *0本 *1点 ops.558 
(23) .248 *8本 32点 ops.810 
(24) .269 16本 55点 ops.901 
(25) .276 15本 56点 ops.906 

(26) .261 14本 53点 ops.927 
(27) .279 16本 58点 ops.947 
(28) .279 17本 64点 ops.936 
(29) .312 22本 78点 ops.951 
(30) .279 16本 50点 ops.930 

(31) .187 *0本 *1点 ops.614 
(32) .232 *5本 18点 ops.781 
(33) .321 25本 87点 ops1.033 
(34) .291 19本 66点 ops1.033 
(35) .218 *2本 *7点 ops.718 

(36) .279 17本 66点 ops.942 
(37) .278 17本 67点 ops.926 
(38) .244 *8本 36点 ops.776 
(39) .218 *2本 *6点 ops.686 
(40) .160 *0本 *1点 ops.479 

通算 219本 803打点 

---

文句はNPB⇒MLB成績換算シミュレーターに言ってくれやで 



相当四球取ってんな、これ 


OPSおかしいやろ 



 
タイトルとURLをコピーしました